Indique produtos participantes. Acumule pontos. Ganhe premiações mensais.
E, no fim do ano, concorra a uma viagem para um destino turístico.
A cada R$ 1,00 = 1 ponto acumulado!
A cada R$ 1,00 gasto em produtos participantes da campanha, você acumula 1 ponto. Assim, quanto maior for o valor da compra, maior será a quantidade de pontos acumulados. Os pontos serão contabilizados mensalmente, considerando o período entre o primeiro e o último dia de cada mês. Ao fim de cada ciclo, será elaborado um ranking, e o participante com a maior pontuação será o vencedor da premiação mensal. Será premiado 1 (um) participante por mês.
As premiações mensais serão entregues até o dia 10 do mês subsequente.
Exemplo: os pontos acumulados entre 01/08/2026 e 31/08/2026 serão apurados e o vencedor será premiado até 10/09/2026.
O encerramento oficial da campanha ocorrerá no dia 31 de dezembro, quando será apurado o participante com a maior pontuação acumulada durante todo o ano.
O grande vencedor receberá, como prêmio final, uma viagem para um destino turístico.
Para participar da campanha Clube do Marinheiro, é necessário realizar o cadastro.
Após a confirmação do cadastro, todas as compras de produtos participantes passam a gerar pontos quando informado.
Todos os produtos da Marina Blue Fox participarão da promoção, com exceção da gasolina e do diesel, que não serão elegíveis para o acúmulo de pontos.
Arraste para o lado para ver a tabela completa.
| Produto | Tipo ou apresentação | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|
| Vinhos, Espumantes e Sangrias | |||
| Veuve Clicquot Brut | Champagne | R$ 600 | 600 pontos |
| Villa Francioni Rosé | Rosé | R$ 199 | 199 pontos |
| Villa Francioni Chardonnay | Chardonnay | R$ 187 | 187 pontos |
| Villa Francioni Rosé Brut | Espumante Rosé | R$ 150 | 150 pontos |
| JP Chenet Chardonnay | Chardonnay | R$ 150 | 150 pontos |
| Lolea Nº 1 | Sangria | R$ 150 | 150 pontos |
| Casal Garcia | Vinho Verde | R$ 120 | 120 pontos |
| Quinta do Seival Safra 2015 | Tinto | R$ 110 | 110 pontos |
| Villa Francioni Sauvignon Blanc 2023 | Vinho Branco | R$ 105 | 105 pontos |
| Nina Merlot | Merlot | R$ 100 | 100 pontos |
| Sunset Brut Villa Francioni | Espumante | R$ 93 | 93 pontos |
| Cullerot Celler del Roure | Vinho Branco | R$ 90 | 90 pontos |
| Angosto Valencia | Vinho | R$ 85 | 85 pontos |
| HAF Fensterseifer Brut | Espumante | R$ 73 | 73 pontos |
| Viña Zorzal Garnacha | Garnacha Rosé | R$ 69 | 69 pontos |
| Joaquim Rosé Villa Francioni | Rosé | R$ 69 | 69 pontos |
| Angosto Valencianos | Vinho Branco | R$ 67 | 67 pontos |
| Guatambu Poesia do Pampa Brut | Espumante | R$ 65 | 65 pontos |
| Levity Vinho Verde Rosé | Rosé | R$ 60 | 60 pontos |
| Toro Centenario Rosé 2023 | Vinho Rosé | R$ 45 | 45 pontos |
| Satomi Malbec Rosé 2016 | Vinho Rosé | R$ 40 | 40 pontos |
| Cella Lambrusco | Lambrusco | R$ 35 | 35 pontos |
| Destilados e Drinks | |||
| Licor 43 | Licor | R$ 257 | 257 pontos |
| Johnnie Walker Black Label | Whisky 12 anos | R$ 255 | 255 pontos |
| Jack Daniel’s Old No. 7 | Whisky | R$ 198 | 198 pontos |
| Bombay Sapphire | Gin | R$ 190 | 190 pontos |
| Tanqueray London Dry Gin | Gin | R$ 183 | 183 pontos |
| Johnnie Walker Red Label | Whisky | R$ 153 | 153 pontos |
| Absolut Vodka | Vodka | R$ 143 | 143 pontos |
| Jose Cuervo Especial | Tequila | R$ 110 | 110 pontos |
| Aperol | Aperitivo | R$ 100 | 100 pontos |
| Smirnoff Vodka | Vodka | R$ 57 | 57 pontos |
| Suplementos e Nutrição | |||
| Essential Cacao Whey | Suplemento | R$ 366 | 366 pontos |
| Essential Vanilla Whey | Whey Protein | R$ 315 | 315 pontos |
| Essential Crealift | Creatina | R$ 290 | 290 pontos |
| Essential Ômega-3 | Ômega-3 | R$ 273 | 273 pontos |
| Essential Carbolift | Palatinose | R$ 228 | 228 pontos |
| Essential Collagen Protein | Suplemento | R$ 212 | 212 pontos |
| Essential Mega Joint | Articulações | R$ 183 | 183 pontos |
| Essential Xylitol | Adoçante | R$ 170 | 170 pontos |
| Essential Complex | Vitaminas | R$ 115 | 115 pontos |
| Brainstorm Coffee | Café Funcional | R$ 110 | 110 pontos |
| Produtos de Limpeza e Náutica | |||
| Shampoo com Cera Nautispecial | 5 L | R$ 190 | 190 pontos |
| Limpa Porão Nautispecial | 5 L | R$ 130 | 130 pontos |
| Shampoo Automotivo Wurth | 5 L | R$ 110 | 110 pontos |
| Limpa Costado Nautispecial | 5 L | R$ 80 | 80 pontos |
| Restaurador de Teka Nautispecial | 1 kg | R$ 60 | 60 pontos |
| Cera Náutica Nautispecial | 400 g | R$ 55 | 55 pontos |
| WC Toilet Nautispecial | 1 L | R$ 50 | 50 pontos |
| Glass Protector Nautispecial | 250 ml | R$ 50 | 50 pontos |
| Querosene | 900 ml | R$ 30 | 30 pontos |
| Saponáceo Cif Cremoso | 450 ml | R$ 28 | 28 pontos |
| Desinfetante X-14 Veja | 500 ml | R$ 19 | 19 pontos |
| Veja Limpa Vidros | 500 ml | R$ 15 | 15 pontos |
| Veja Multiúso | 500 ml | R$ 12 | 12 pontos |
| Água Sanitária Qboa Azul | 1 L | R$ 10 | 10 pontos |
| Água Sanitária Qboa Tradicional | 1 L | R$ 9 | 9 pontos |
| Detergente Limpol | 500 ml | R$ 5 | 5 pontos |
| Lubrificantes, Graxas e Sprays Técnicos | |||
| WD-40 | Spray 500 ml | R$ 94 | 94 pontos |
| Desengraxante Wurth | 500 ml | R$ 70 | 70 pontos |
| Desengripante Wurth | 600 ml | R$ 63 | 63 pontos |
| WD-40 | Spray 300 ml | R$ 51 | 51 pontos |
| Vaselina Náutica Nautispecial Pulverizador | 500 ml | R$ 50 | 50 pontos |
| Graxa Azul Nautispecial | 350 g | R$ 47 | 47 pontos |
| Silicone Náutico Nautispecial | Spray 300 ml | R$ 45 | 45 pontos |
| Vaselina Náutica Wurth | Spray 200 ml | R$ 45 | 45 pontos |
| Vaselina Náutica Nautispecial | Spray 300 ml | R$ 35 | 35 pontos |
| Desengripante Wurth | 300 ml | R$ 34 | 34 pontos |
| Limpa Contato Wurth | 300 ml | R$ 32 | 32 pontos |
| Óleo de Teka Nautispecial | Spray 300 ml | R$ 30 | 30 pontos |
| Graxa Branca Nautispecial | Spray 300 ml | R$ 30 | 30 pontos |
| Polimento, Ferramentas e Acessórios | |||
| Massa de Polir Nº 2 | 800 g | R$ 60 | 60 pontos |
| Massa de Polir Nº 1 | 800 g | R$ 55 | 55 pontos |
| Base Fixa Lã de Carneiro | Nautispecial | R$ 50 | 50 pontos |
| Base Móvel Lã de Carneiro | Nautispecial | R$ 50 | 50 pontos |
| Pano Flex Refil | Pano para enxugar | R$ 42 | 42 pontos |
| Bucha Abrasiva Vermelha | Nautispecial | R$ 25 | 25 pontos |
| Luva Látex Volk | Proteção | R$ 12 | 12 pontos |
| Estopa de Polir Dtools | Polimento | R$ 9 | 9 pontos |
| Esponja Amarela 3M | Pequena | R$ 5 | 5 pontos |
| Ferlicon | 500 ml | R$ 30 | 30 pontos |
O participante com maior pontuação acumulada até o dia 31 de dezembro será o grande vencedor da campanha Clube do Marinheiro. O prêmio final será uma viagem para um destino turístico.